BALANCE ETF-Portfolio
Ihr digitaler Zugang zur legendären Allwetterstrategie
Planbar
Vermögensaufbaustressfrei gestalten.
Ausgewogen
Aktien, Rohstoffe & Anleihen im Gleichgewicht.
Erfolgreich
Seit über 25 Jahren erfolgreiche Strategie.
Planbar ins Ziel...
Ray Dalio verantwortet eine der erfolgreichsten Portfoliostrategien der letzten drei Jahrzehnte. Durch eine kluge Diversifikation von Anleihen, Aktien und Rohstoffe hat der Gründer des größten Hedgfonds der Welt ein Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko erzielt, die das Marktrisiko deutlich senkt und trotzdem die Ertragschancen von Aktien bewahrt. Viele reiche Persönlichkeiten und internationale Unternehmen lassen Ihr Vermögen nach dieser bewährten Allwetterstrategie von Ray Dalio anlegen. Mit dem BALANCE ETF-Portfolio erhalten Sie einen einfachen, kostengünstigen und digitalen Zugang zu dieser Erfolgsformel für Ihren Vermögensaufbau.
Portfoliostruktur
Prozentuale Gewichtung der Wertpapiere
Anlageklasse | Wertpapier | ISIN | Anteil |
---|---|---|---|
Staatsanleihen USA | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | IE00BZ163M45 | 7,50 % |
Staatsanleihen Schwellenländer | VanEck EM Local Currency Bond ETF | IE00BDS67326 | 8,00 % |
Staatsanleihen DEU | iShares Government Germany 2.5-5.5yr ETF | DE0006289481 | 7,50 % |
Staatsanleihen USA inflationsg. | iShares US Treasury 0-5 Inflation-Linked | IE00BDQYWQ65 | 5,00 % |
Unternehmensanleihen Europa | Xtrackers ESG EUR Corporate Bond | LU0484968812 | 4,00 % |
Rohstoffe | EUWAX Gold II | DE000EWG2LD7 | 6,00 % |
Rohstoffe | Amundi Equal-weight Commodity ex-Agriculture | LU1829218749 | 3,00 % |
Rohstoffe | SEBA Bitcoin | CH0558875933 | 1,00 % |
Rohstoffe | SEBA Ethereum | CH0587418630 | 1,00 % |
Aktien USA | UBS MSCI USA Socially Responsible | LU1280303014 | 8,00 % |
Aktien Europa | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS | IE00BYYHSM20 | 13,00 % |
Aktien Asien | UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible | LU0629460832 | 8,00 % |
Aktien Schwellenländer | iShares MSCI EM IMI ESG Screened | IE00BFNM3N12 | 5,00 % |
Aktien Global | iShares MSCI World Health Care Sector ESG | IE00BJ5JNZ06 | 4,00 % |
Aktien Global | iShares MSCI World Information Technology ESG | IE00BJ5JNY98 | 4,00 % |
Aktien Global | iShares Global Clean Energy UCITS | IE00B1XNHC34 | 4,00 % |
Geldmarkt | iShares Euro Ultrashort Bond ESG ETF | IE00BJP26D89 | 5,00 % |
Geldmarkt | iShares Euro Corporate Bond 0-3yr ESG ETF | IE00BJP26D89 | 4,00 % |
Liquidität | 2,00 % |
Wertentwicklung
Monatliche Renditen nach Kosten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,6% | 0,8% | 1,7% | 1,0% | -1,3% | 2,3% | 1,1% | 1,9% | 0,6% | -0,3% | 0,9% | 0,7% | 13,7% |
2020 | 0,7% | -2,7% | -6,4% | 4,4% | 0,6% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | -03% | -1,2% | 3,4% | 1,2% | 3,5% |
2021 | 0,5% | -0,6% | 1,8% | 0,6% | 0,7% | 1,9% | 0,8% | 1,0% | -1,2% | 2,3% | -0,5% | 1,3% | 8,9% |
2022 | -3,1% | -0,4% | 1,0% | -1,7% | -2,5% | -3,7% | 4,8% | -2,6% | -4,5% | 0,6% | 2,5% | -3,3% | -12,5% | 2023 | 3,8% | -1,0% | 1,3% | -0,3% | 0,4% | 1,3% | 1,4% | -1,2% | -1,5% | -1,1% | 3,0% | 2,7% | 9,0% |
Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise.
Nachhaltig investieren
Immer mehr Menschen interessieren sich für nachhaltige Geldanlagen. Rund 65% der Anleger wollen einen Beitrag für eine bessere Welt leisten und 39% von Ihnen setzen dies bereits in ihren Vermögensanlagen um. Nachhaltige Geldanlagen oder auch sustainable investing ist eine Anlagestrategie, die es Ihnen ermöglicht, sowohl die erwarteten Renditen zu erzielen und gleichzeitig Ihren Beitrag zu einer ökologischen, sozialen oder friedlicheren Welt zu leisten. Beim BALANCE ETF-Portfolio setzen wir eine Anlagestrategie um, bei der überwiegend sogenannte ESG-Kriterien (ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) berücksichtigt werden.
Ihre Vorteile
- Kostengünstiges ETF-Portfolio auf Basis der bewährten Allwetter-Strategie von Ray Dalio
- Vermögensanlage setzt überwiegend ESG-Kriterien um
- Sondervermögen der ETFs schützt Sie jederzeit vor Bankpleiten
- Tägliche Verfügbarkeit, keine Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen
- Einmalige und regelmäßige Ein- bzw. Auszahlungen ab 50 Euro
- Kostenfreies digitales Cockpit
Unsere Leistungen & Konditionen
- Quantitatives Controlling durch aktives Risikomanagement
- Jährliches Rebalancieren und vierteljährliches Reporting
- Transparente und mobile Vermögensübersicht über digitales Cockpit
- Geringe Gesamtkosten von 0,97% p.a.
Produktkosten: 0,27 %
Service-Fee: 0,52 %
Depotführungs- und Transaktionskosten: 0,18 %
„Die Allwetter Strategie hat sich als beste Option für Anleger bewährt, die ohne große Schwankungen langfristig Vermögen aufbauen möchten.“
Lars Kalwitzke
Vorstand
1. Einfach online abschließen
Ihre persönlichen Daten teilen Sie uns bequem online mit. Selbstverständlich sind alle Ihre Daten bei uns geschützt auf Servern in Deutschland.
2. Nachweis Ihrer Identität
Bequem von zu Hause oder in der Postfiliale. Mit unserem Partner Deutsche Post erfolgt Ihre Legitimation einfach und kostenfrei.
3. Automatische Kontoeröffnung
Wir eröffnen in Ihrem Namen ein Konto und Depot bei der Baader Bank und hinterlegen das Portfolio.
Jetzt registrieren und anlegen